| Bönisch | Ewert | Foldenauer | Holderried | Kehrbaum | Kleinhans | Lachenmayer | Sellner | Schule | Schürmann | |
| Jan 03 | 24,48 | 28,00 | 29,96 | 27,88 | 8,20 | 16,18 | 28,57 | 18,67 | 21,89 | 8,33 |
| Feb 03 | 20,65 | 54,86 | 51,68 | 28,05 | 22,05 | 37,00 | 52,23 | 24,44 | 31,15 | 22,50 |
| Mrz 03 | 80,53 | 88,00 | 121,13 | 121,33 | 86,76 | 105,36 | 104,44 | 111,07 | 102,50 | |
| Apr 03 | 103,24 | 120,00 | 100,48 | 123,57 | 99,71 | 105,80 | 106,67 | 97,72 | 112,50 | |
| Mai 03 | 79,65 | 123,14 | 123,85 | 126,19 | 63,94 | 105,29 | 101,79 | 120,00 | 118,90 | 110,83 |
| Jun 03 | 154,29 | 151,68 | 156,27 | 55,15 | 131,47 | 116,07 | 128,89 | 147,21 | 143,33 | |
| Jul 03 | 124,86 | 146,58 | 142,58 | 41,11 | 115,88 | 116,07 | 149,33 | 135,99 | 137,50 | |
| Aug 03 | 134,29 | 145,22 | 144,53 | 55,05 | 131,76 | 117,86 | 130,22 | 130,47 | 110,00 | |
| Sep 03 | 113,43 | 109,12 | 112,53 | 36,36 | 83,24 | 94,20 | 101,33 | 101,46 | 99,17 | |
| Okt 03 | 68,57 | 66,60 | 60,00 | 26,77 | 45,29 | 56,70 | 58,22 | 55,18 | 42,50 | |
| Nov 03 | 42,86 | 51,29 | 48,43 | 25,56 | 32,62 | 48,21 | 39,56 | 38,98 | 25,00 | |
| Dez 03 | 23,43 | 33,96 | 31,49 | 19,80 | 14,71 | 37,95 | 16,00 | 18,16 | 5,00 | |
| Summe pro kWh/p | 308,55 | 1.075,73 | 1.131,55 | 1.122,85 | 353,99 | 899,91 | 980,81 | 997,77 | 1.008,18 | 919,16 |
| Gesamertrag Anlage |
1.046,00 | 3.765,00 | 9.005,00 | 4.659,80 | 350,45 | 3.059,71 | 2.197,00 | 2.245,00 | 5.664,00 | 1.103,00 |
[zurück]