Erträge 2004 Photovoltaik Irsee

  Ewert Foldenauer Holderried Kehrbaum Kleinhans Lachenmayer Sellner Schule Schürmann
Jan 04 15,71 24,12 10,19 12,02 14,41 25,89 12,89 5,87 6,67
Feb 04 30,86 39,75 41,69 36,97 29,71 50,00 38,67 34,18 15,00
Mrz 04 91,43 98,63 76,05 63,13 79,12 92,41 93,78 63,90 90,00
Apr 04 106,86 110,93 115,93 89,90 96,18 95,98 104,44 96,48 110,83
Mai 04 121,71 121,91 119,76 32,83 101,47 97,32 117,33 90,25 105,83
Jun 04 114,29 123,99 120,96 43,84 96,18 97,32 118,67 116,06 110,83
Jul 04 131,43 132,36 128,67 46,77 101,47 106,25 131,56 123,89 118,33
Aug 04 179,43 136,02 132,05 56,36 105,59 108,48 132,00 103,95 116,67
Sep 04 60,57 109,32 104,82 28,59 75,59 85,71 91,11 89,53 99,17
Okt 04 48,00 67,45 65,23 21,62 48,24 58,04 55,56 58,56 26,67
Nov 04 22,00 25,47 23,69 15,35 18,24 25,00 14,22 21,00 9,17
Dez 04 27,14 34,16 30,31 19,80 15,59 38,39 26,22 21,00 19,17
Summe pro kWh/p 949,43 1.024,11 969,35 467,18 781,79 880,79 936,45 824,67 828,34

[zurück]