Erträge 2005 Photovoltaik Irsee

  Ewert Foldenauer Holderried Kehrbaum Kleinhans Lachenmayer Sellner Schule Schürmann
Jan 05 36,57 41,19 29,85 18,08 18,82 41,96 27,56 48,06 8,33
Feb 05 11,71 10,71 10,39 24,44 27,06 29,46 0,00 12,10 4,17
Mrz 05 90,00 67,75 73,59 53,03 70,29 84,38 62,67 53,93 68,33
Apr 05 93,14 113,27 108,14 62,22 87,06 91,07 103,11 98,26 107,50
Mai 05 119,71 130,35 126,63 60,20 108,82 104,02 120,00 121,04 125,00
Jun 05 148,86 142,57 140,60 115,96 111,76 111,16 129,33 133,50 126,67
Jul 05 102,57 133,29 122,89   105,59 98,66 114,67 120,86 119,17
Aug 05 100,29 120,25 110,60 37,47 85,29 89,73 104,44 99,68 88,33
Sep 05 100,00 95,65 104,34 47,47 75,00 86,61 106,67 93,09 90,00
Okt 05 103,71 93,04 87,23 20,20 59,71 80,36 52,89 76,01 64,17
Nov 05 11,14 35,40 29,64 20,20 23,82 40,18 27,56 26,70  
Dez 05 23,71 21,68 16,46 20,20 12,06 24,55 8,89 10,68 5,00
Summe pro kWh/p 941,41 1.005,15 960,36 479,47 785,28 882,14 857,79 893,91 806,67

[zurück]