Erträge 2006 Photovoltaik Irsee

  Ewert Foldenauer Holderried Kehrbaum Kleinhans Lachenmayer Sellner Schule Schürmann
Jan 06 55,43 53,98 55,59   28,24 58,04 32,00 40,94 22,50
Feb 06 33,43 49,81 41,45   36,47 46,43 35,11 37,02 17,50
Mrz 06 66,29 74,29 69,88   48,24 63,84 65,33 54,65 53,33
Apr 06 72,86 98,93 93,25   85,00 86,16 84,44 82,59 95,00
Mai 06 131,14 130,76 125,30   101,47 102,68 78,67 119,97 100,83
Jun 06 154,00 153,04 146,75   122,35 116,07 86,22 150,41 141,67
Jul 06 154,00 156,89 154,75   131,76 126,79 132,89 138,84 214,17
Aug 06 122,57 106,46 102,22   79,41 85,71 104,44 100,39 130,83
Sep 06 103,14 123,35 114,12   82,35 91,96 80,00 100,39 90,00
Okt 06 84,86 78,63 76,63   60,59 72,32 76,44 73,87 50,00
Nov 06   51,43 47,23   29,38 45,98 35,11 37,74 14,17
Dez 06   53,04 30,12   25,00 52,23 23,11 34,35 6,67
Summe pro kWh/p 977,72 1.130,61 1.057,29 0,00 830,26 948,21 833,76 971,16 936,67

[zurück]