Erträge 2007 Photovoltaik Irsee

  Ewert Foldenauer Holderried Kehrbaum Kleinhans Lachenmayer Sellner Schule Schürmann
Jan 07 22,86 29,81 23,86 20,20 19,12 28,57 34,67 18,87 15,83
Feb 07 67,43 59,86 62,65 63,64 43,24 53,57 52,44 46,46 52,50
Mrz 07 94,00 98,77 55,28 40,40 74,71 87,95 88,89 81,35 85,00
Apr 07 139,71 159,01 150,02 79,80 122,94 133,48 128,89 141,51 155,00
Mai 07 156,29 138,26 137,83   129,41 109,38 115,11 126,56 85,83
Jun 07 167,43 144,10 140,96   110,29 108,93 152,00 133,86 103,33
Jul 07 53,43 139,38 135,16   112,65 113,84 100,89 134,39 110,83
Aug 07 131,43 112,80 110,14   88,24 89,29 88,89 102,71 80,83
Sep 07 50,29 110,68 93,73   70,59 79,02 85,33 86,51 78,33
Okt 07 57,14 58,24 69,88   47,06 59,38 71,11 58,38 25,83
Nov 07 34,29 29,22 29,64   20,00 33,04 17,78 19,94 9,17
Dez 07 28,86 36,27 20,48   22,06 40,63   19,58 7,50
Summe pro kWh/p 1.003,16 1.116,40 1.029,63 204,04 860,31 937,08 936,00 970,12 809,98

[zurück]